
O Governo Federal divulgou na tarde de ontem (07) em solenidade no palácio do planalto , o resultado de 16 das 27 modalidades do Novo PAC Seleções 2023, que destinará em investimentos para execução de projetos de estados e municípios nos eixos Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia e Infraestrutura Social e Inclusiva. As 16 modalidades são executadas pelos ministérios da Saúde, Educação, Cultura e Esporte.
Para o Estado do Piauí , foram selecionados um total de 139 municípios com obras ou equipamentos.
Confira o quadro abaixo quais os munícipios piauiense selecionados.
| Munícipio | Subeixo | Objeto Selecionado | Classificação |
| ACAUÃ | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| ACAUÃ | Atenção Primária | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | Obra |
| ÁGUA BRANCA | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| ÁGUA BRANCA | Atenção Primária | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | Obra |
| ALAGOINHA DO PIAUÍ | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| ALAGOINHA DO PIAUÍ | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| ALEGRETE DO PIAUÍ | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| ALEGRETE DO PIAUÍ | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| ALTO LONGÁ | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| ALTOS | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| ALTOS | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| ALTOS | Cultura | CEU da Cultura | Obra |
| ALTOS | Esporte | Espaço Esportivo Comunitário | Obra |
| ALTOS | Atenção Primária | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | Obra |
| ALVORADA DO GURGUÉIA | Atenção Primária | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | Obra |
| AMARANTE | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| ANGICAL DO PIAUÍ | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| ANÍSIO DE ABREU | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| ANTÔNIO ALMEIDA | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| AROAZES | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| ASSUNÇÃO DO PIAUÍ | Atenção Especializada | Ambulância – SAMU 192 – USB | Equipamento |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | Atenção Primária | Unidade Odontológica Móvel – UOM | Equipamento |
| BARRA D’ALCÂNTARA | Atenção Primária | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | Obra |
| BARRAS | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| BARRAS | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| BARRO DURO | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| BARRO DURO | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| BATALHA | Atenção Especializada | Ambulância – SAMU 192 – USB | Equipamento |
| BELA VISTA DO PIAUÍ | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| BELÉM DO PIAUÍ | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| BENEDITINOS | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| BOA HORA | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| BOA HORA | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| BOCAINA | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| BOM JESUS | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| BOM JESUS | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| BOM JESUS | Atenção Especializada | Maternidade – Porte I – com Centro de Parto Normal – CPN | Obra |
| BOM JESUS | Atenção Primária | Unidade Odontológica Móvel – UOM | Equipamento |
| BOQUEIRÃO DO PIAUÍ | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| BOQUEIRÃO DO PIAUÍ | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| BRASILEIRA | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| BRASILEIRA | Atenção Especializada | Ambulância – SAMU 192 – USB | Equipamento |
| BREJO DO PIAUÍ | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| BURITI DOS LOPES | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| BURITI DOS LOPES | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| BURITI DOS LOPES | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| BURITI DOS MONTES | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| CAJUEIRO DA PRAIA | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| CAJUEIRO DA PRAIA | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| CAJUEIRO DA PRAIA | Atenção Primária | Unidade Odontológica Móvel – UOM | Equipamento |
| CAMPINAS DO PIAUÍ | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| CAMPINAS DO PIAUÍ | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| CAMPINAS DO PIAUÍ | Cultura | Requalificação da Antiga Fábrica de Manteiga e Queijo das Fazendas Nacinais para a Criação de Espaço Cultural | Projeto |
| CAMPO GRANDE DO PIAUÍ | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| CAMPO MAIOR | Atenção Especializada | Centro de Parto Normal – CPN | Obra |
| CAMPO MAIOR | Atenção Especializada | Centro Especializado em Reabilitação – CER IV | Obra |
| CAMPO MAIOR | Atenção Especializada | Ambulância – SAMU 192 – USB | Equipamento |
| CAMPO MAIOR | Atenção Primária | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | Obra |
| CANTO DO BURITI | Atenção Primária | Unidade Odontológica Móvel – UOM | Equipamento |
| CAPITÃO DE CAMPOS | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| CARACOL | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| CASTELO DO PIAUÍ | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| COCAL DOS ALVES | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| COLÔNIA DO GURGUÉIA | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| COLÔNIA DO PIAUÍ | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| COLÔNIA DO PIAUÍ | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| CONCEIÇÃO DO CANINDÉ | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| CORONEL JOSÉ DIAS | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| CORRENTE | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| CORRENTE | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| CORRENTE | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| CORRENTE | Atenção Especializada | Centro de Parto Normal – CPN | Obra |
| CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| CURIMATÁ | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| CURRAIS | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| CURRAL NOVO DO PIAUÍ | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| CURRALINHOS | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| CURRALINHOS | Atenção Primária | Unidade Odontológica Móvel – UOM | Equipamento |
| DEMERVAL LOBÃO | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| DEMERVAL LOBÃO | Atenção Primária | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | Obra |
| DIRCEU ARCOVERDE | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| ELISEU MARTINS | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| ELISEU MARTINS | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| ESPERANTINA | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| FARTURA DO PIAUÍ | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| FLORIANO | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| FLORIANO | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| FLORIANO | Cultura | Requalificação das Fazendas Nacionais do Piauí para Criação de um Espaço Cultural | Obra |
| FLORIANO | Esporte | Espaço Esportivo Comunitário | Obra |
| FRONTEIRAS | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| GEMINIANO | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| GILBUÉS | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| GILBUÉS | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| GUARIBAS | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| HUGO NAPOLEÃO | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| ILHA GRANDE | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| ILHA GRANDE | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| ILHA GRANDE | Atenção Primária | Unidade Odontológica Móvel – UOM | Equipamento |
| INHUMA | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| INHUMA | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| IPIRANGA DO PIAUÍ | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| IPIRANGA DO PIAUÍ | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| IPIRANGA DO PIAUÍ | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| IPIRANGA DO PIAUÍ | Atenção Especializada | Ambulância – SAMU 192 – USB | Equipamento |
| ISAÍAS COELHO | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| ISAÍAS COELHO | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| ITAINÓPOLIS | Atenção Especializada | Ambulância – SAMU 192 – USB | Equipamento |
| JACOBINA DO PIAUÍ | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| JACOBINA DO PIAUÍ | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| JARDIM DO MULATO | Atenção Especializada | Ambulância – SAMU 192 – USB | Equipamento |
| JATOBÁ DO PIAUÍ | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| JOÃO COSTA | Atenção Primária | Unidade Odontológica Móvel – UOM | Equipamento |
| JOAQUIM PIRES | Atenção Especializada | Ambulância – SAMU 192 – USB | Equipamento |
| JOCA MARQUES | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| JUAZEIRO DO PIAUÍ | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| JUAZEIRO DO PIAUÍ | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| JÚLIO BORGES | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| LAGOA ALEGRE | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| LAGOA DE SÃO FRANCISCO | Atenção Especializada | Ambulância – SAMU 192 – USB | Equipamento |
| LAGOA DE SÃO FRANCISCO | Atenção Primária | Unidade Odontológica Móvel – UOM | Equipamento |
| LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ | Atenção Primária | Unidade Odontológica Móvel – UOM | Equipamento |
| LANDRI SALES | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| LUÍS CORREIA | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| LUÍS CORREIA | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| LUÍS CORREIA | Atenção Especializada | Ambulância – SAMU 192 – USB | Equipamento |
| LUZILÂNDIA | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| MADEIRO | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| MADEIRO | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| MANOEL EMÍDIO | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| MARCOLÂNDIA | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| MARCOLÂNDIA | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| MARCOS PARENTE | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| MASSAPÊ DO PIAUÍ | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| MONSENHOR GIL | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| MONSENHOR HIPÓLITO | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| MONTE ALEGRE DO PIAUÍ | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| MONTE ALEGRE DO PIAUÍ | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| NOVA SANTA RITA | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| OEIRAS | Cultura | Restauro do Mercado Público Municipal de Oeiras | Projeto |
| PADRE MARCOS | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| PADRE MARCOS | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| PALMEIRA DO PIAUÍ | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| PALMEIRAIS | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| PALMEIRAIS | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| PARNAÍBA | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| PARNAÍBA | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| PARNAÍBA | Cultura | Restauro da Estação Ferroviária de Parnaíba para Criação de Ponto de Cultura | Projeto |
| PARNAÍBA | Atenção Especializada | Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I | Obra |
| PARNAÍBA | Atenção Especializada | Policlínica | Obra |
| PAULISTANA | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| PAULISTANA | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| PEDRO II | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| PEDRO II | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| PEDRO II | Esporte | Espaço Esportivo Comunitário | Obra |
| PEDRO II | Atenção Especializada | Ambulância – SAMU 192 – USB | Equipamento |
| PICOS | Atenção Especializada | Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III | Obra |
| PICOS | Atenção Especializada | Policlínica | Obra |
| PIMENTEIRAS | Atenção Primária | Unidade Odontológica Móvel – UOM | Equipamento |
| PIO IX | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| PIO IX | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| PIO IX | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| PIO IX | Atenção Especializada | Ambulância – SAMU 192 – USB | Equipamento |
| PIO IX | Atenção Primária | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | Obra |
| PIO IX | Atenção Primária | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | Obra |
| PIRACURUCA | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| PIRACURUCA | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| PIRACURUCA | Atenção Especializada | Ambulância – SAMU 192 – USB | Equipamento |
| PIRIPIRI | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| PIRIPIRI | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| PIRIPIRI | Atenção Especializada | Maternidade – Porte I – com Centro de Parto Normal – CPN | Obra |
| PORTO | Atenção Especializada | Ambulância – SAMU 192 – USB | Equipamento |
| PRATA DO PIAUÍ | Atenção Primária | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | Obra |
| QUEIMADA NOVA | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| QUEIMADA NOVA | Atenção Especializada | Ambulância – SAMU 192 – USB | Equipamento |
| REDENÇÃO DO GURGUÉIA | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| REDENÇÃO DO GURGUÉIA | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| REDENÇÃO DO GURGUÉIA | Atenção Primária | Unidade Odontológica Móvel – UOM | Equipamento |
| REGENERAÇÃO | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| REGENERAÇÃO | Atenção Especializada | Ambulância – SAMU 192 – USB | Equipamento |
| REGENERAÇÃO | Atenção Primária | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | Obra |
| REGENERAÇÃO | Atenção Primária | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | Obra |
| RIACHO FRIO | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| RIBEIRO GONÇALVES | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| SANTA CRUZ DO PIAUÍ | Atenção Primária | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | Obra |
| SANTA FILOMENA | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| SANTA FILOMENA | Atenção Primária | Unidade Odontológica Móvel – UOM | Equipamento |
| SANTA LUZ | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| SANTANA DO PIAUÍ | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| SANTO ANTÔNIO DE LISBOA | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES | Atenção Primária | Unidade Odontológica Móvel – UOM | Equipamento |
| SANTO INÁCIO DO PIAUÍ | Atenção Primária | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | Obra |
| SÃO BRAZ DO PIAUÍ | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| SÃO JOÃO DA CANABRAVA | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| SÃO JOÃO DA FRONTEIRA | Atenção Primária | Unidade Odontológica Móvel – UOM | Equipamento |
| SÃO JOÃO DA VARJOTA | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| SÃO JOÃO DO ARRAIAL | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| SÃO JOÃO DO ARRAIAL | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ | Atenção Primária | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | Obra |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ | Atenção Primária | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | Obra |
| SÃO JULIÃO | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| SÃO MIGUEL DO FIDALGO | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| SÃO RAIMUNDO NONATO | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| SÃO RAIMUNDO NONATO | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| SEBASTIÃO BARROS | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| SIGEFREDO PACHECO | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| SIMÕES | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| SUSSUAPARA | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| SUSSUAPARA | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| TANQUE DO PIAUÍ | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| TERESINA | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| TERESINA | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| TERESINA | Cultura | CEU da Cultura | Obra |
| TERESINA | Cultura | CEU da Cultura | Obra |
| TERESINA | Esporte | Espaço Esportivo Comunitário | Obra |
| TERESINA | Atenção Especializada | Centro de Atenção Psicossocial – CAPS IJ | Obra |
| TERESINA | Atenção Especializada | Ambulância – SAMU 192 – USA | Equipamento |
| TERESINA | Atenção Especializada | Ambulância – SAMU 192 – USA | Equipamento |
| TERESINA | Atenção Especializada | Policlínica | Obra |
| UNIÃO | Cultura | CEU da Cultura | Obra |
| URUÇUÍ | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| URUÇUÍ | Educação Básica | Escola em Tempo Integral | Obra |
| URUÇUÍ | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| URUÇUÍ | Atenção Primária | Unidade Odontológica Móvel – UOM | Equipamento |
| VALENÇA DO PIAUÍ | Atenção Especializada | Centro de Parto Normal – CPN | Obra |
| VÁRZEA BRANCA | Educação Básica | Creche/Escola de Educação Infantil | Obra |
| VERA MENDES | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
| VILA NOVA DO PIAUÍ | Educação Básica | Ônibus escolar | Equipamento |
A Casa Civil recebeu através da plataforma Transferegov, no prazo determinado as propostas de todos os municípios piauienses e o critério para seleção foi estabelecido através da necessidade por essas obras ou equipamentos solicitado pelos respectivos municípios.
O Estado do Piauí receberá investimentos do Governo Federal para realizar 239 obras, de acesso a serviços de saúde, educação, esporte e cultura. Os benefícios alcançarão mais de 2,6 milhões de piauienses, 82% da população do estado.
Por: Costa Cruz
Com informações da Casa Civil.